С 15 октября по 14 ноября проходит Всероссийская перепись населения 2021. Перепись населения можно пройти тремя способами:
- через Госуслуги по ссылке - нужно пройти до 8 ноября;
- дома - нужно дождаться переписчика;
- в пункта переписи населения - в основном это офисы МФЦ (адреса на странице ниже).
8 (800) 707-20-20 - бесплатная горячая линия по переписи населения 2021.
Адреса пунктов переписи населения 2021
Район | Адрес | Наименование | График работы |
---|---|---|---|
Агрызский район | Агрыз, ул.К.Маркса, д.10, ком.15 | Районный ДК МКУ "Агрызская централизованная клубная система" | 8.00-20.00 |
Агрыз, ул.Саетова, д.11, ком.1 | МБУ "Агрызская централизованная библиотечная система" | 8.00-20.00 | |
Агрыз, ул.К.Маркса, д.7, ком.1 | МКУ "Управление образования" | 8.00-20.00 | |
Агрыз, ул.Гагарина, д.68А, малый зал | МБУ "Молодежный центр" | 8.00-20.00 | |
Агрыз, ул.Вокзальная, д.1, ком.9 | Общежитие "Юность"" | 8.00-20.00 | |
Агрыз, ул.Заводская, д.1, ком.2 | Городской ДК МКУ "Агрызская централизованная клубная система" | 8.00-20.00 | |
с. Иж-Бобья, ул.Центральная, д.41, ком.3 | Исполнительный комитет Иж-Бобьинского СП | 8.00-20.00 | |
с.Терси, ул.Школьная, д.3, каб.2 | Исполнительный комитет Терсинского СП | 8.00-20.00 | |
с. Крынды, ул.Советская, д.33, каб.1 | Исполнительный комитет Крындинского СП | 8.00-20.00 | |
с.Исенбаево, ул.Советская, д.79, ком.2 | Исполнительный комитет Исенбаевского СП | 8.00-20.00 | |
с.Красный Бор, ул.Маркина, д.35, ком. 4 | Исполнительный комитет Красноборского СП | 8.00-20.00 | |
Азнакаевский | г.Азнакаево, ул.Марджани, 22А | Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный Центр" | 8.00-18.00 |
с.Тумутук,ул.Тельмана,д.75, здание Дома Культуры | исполком Тумутукского сельского поселения | 8.00-18.00 | |
г.Азнакаево, ГАУЗ "Азнакаевская ЦРБ"Конференц зал, г.Азнакаево, Хасаншиной, д.21 | ГАУЗ "Азнакаевская ЦРБ" | 8.00-18.00 | |
г.Азнакаево, Многофункциональный центр, Чалтугай1Л., фойе | РГДК Управление культуры Азнакаевского муниципального района | 8.00-18.00 | |
г.Азнакаево, ул.Султангалиева,27 общежитие | ГАПОУ "Азнакаевсктий политехнический техникум" | 8.00-18.00 | |
Азнакаево, Шайхутдинова 6В. "Культурный Центр", фойе | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан | 8.00-18.00 | |
РТ, Азнакаевский р-н,с.Какре Елга,ул.Советская,д.22, здание исполкома, 1 эт, ком.2 | исполком Какре Елгинского сельского поселения | 8.00-18.00 | |
РТ, Азнакаевский р- нс.Асеево,ул.Центральная,д.68а | Исполком Асеевского сельского поселения | 8.00-18.00 | |
РТ, Азнакаевский р-н,п.г.т Актюбинский,ул.Лесная,д.17а | Здание Дома Культуры им.Гагарина | 8.00-18.00 | |
с.Агерзе,ул.Ахметовой 14а, Дом культуры, фойе | Здание Дома культуры | 8.00-18.00 | |
г.Азнакаево, Нефтяников 23а, Сельхозуправление | Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан | 8.00-18.00 | |
Азнакаево, Ленина,14 , фойе | Исполнительный комитет Азнакаево | 8.00-18.00 | |
г.Азнакаево,ул. М.Султангалиева 24, МФЦ | Исполнительный комитет Азнакаево | 8.00-18.00 | |
Аксубаевский | пгт. Аксубаево, ул. Романова, д.8, 1этаж, ком.1. | МБУ "Центральная клубная система" (Районный ДК) | 8.00-19.00 |
пгт. Аксубаево, ул. Романова, д.8, 2 этаж, ком.4 | МБУ "Центральная клубная система" (Районный ДК) | 8.00-19.00 | |
пгт. Аксубаево, ул. Романова, д.8, 2 этаж, ком.8. | МБУ "Центральная клубная система" (Районный ДК) | 8.00-19.00 | |
с. Старое Ибрайкино, ул. Кооперативная, д.2, 1 этаж, ком. No 1 | СДК | 8.00-19.00 | |
с. Старые Савруши, ул. Комсомольская, д.20, 2 этаж, ком. No 3. | СДК | 8.00-19.00 | |
с. Кривоозерки, ул. Ленина, д.9А, 1 этаж, каб. No 2. | Администрация Кривоозерского СП | 8.00-19.00 | |
с. Старое Тимошкино, ул. Ленина, д.27, 2 этаж, ком. No 2. | СДК | 8.00-19.00 | |
Актанышский | с. Новое Алимово, ул. Тукая, д.55, 1 этаж, каб б/н | МБУ "Новоалимовский СДК" | 8.00-18.00 |
с. Актаныш, ул. Механизаторов, д.9, 1 этаж, каб.No 1 | МБУ "Спортивная школа" Актанышского МР | 8.00-18.00 | |
с. Актаныш, пр.Ленина д.58, 2 этаж, каб.No 7 | Актанышский сельский исполн. комитет | 8.00-18.00 | |
Алексеевский | пгт. Алексеевское ул. Есенина д.19, 1 этаж, ком 5 | Сельский ДК | с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме воскресенья |
п.г.т. Алексеевское, ул. Павелкина, д.18, 2 этаж, ком.4 | Исполнительный комитет Алексеевского ГП | с 08.00 до 18.00 ежедневно, кроме воскресенья | |
п.г.т. Алексеевское, ул. Казакова, д.12, 1 этаж, ком. 4 | Центральная библиотека | с 08.00 до 18.00 ежедневно, кроме воскресенья | |
п.г.т. Алексеевское, ул. Ленина, д.73, 1 этаж, каб 2 | Здание кинотеатра | с 08.00 до 18.00 ежедневно, кроме воскресенья | |
п.г.т. Алексеевское, ул. Советская, д.6, 2 этаж, ком. 55 | Управление СХиП | с 8-00 по 18-00 | |
с. Билярск, ул. Калинина, д.3, 2 этаж, ком. 1 | Исполнительный комитет Билярского СП | с 08.00 до 17.00 ежедневно, кроме воскресенья | |
Алькеевский | с. Юхмачи, ул. Ленина, д.1А, 1 этаж, б/н | Исполнительный комитет Юхмачинского СП | 8.00-18.00 |
с.Базарные Матаки, ул.Ленина, д.3, 2 этаж, б/н | МБУК Алькеевская ЦБС | 8.00-18.00 | |
с. Салманы, ул. Школьная, д.19, 1 этаж, б/н | Исполнительный комитет Салманского СП | 8.00-18.00 | |
с.Базарные Матаки, ул.Крайнова, д.135, 1 этаж, No2 | МБУК Историко-краеведческий музей им.С.М. Лисенкова Алькеевского района РТ | 8.00-18.00 | |
с.Базарные Матаки, ул.Крайнова, д.94, 1 этаж, б/н | Исполнительный комитет Базарно-Матакского СП | 8.00-18.00 | |
Апастовский район | Здание МФЦ, пгт Апастово, ул. Октябрьская, дом 44, окно No2 | "Росимущество", собственник РФ | с 8:00-до 18:00 будни с 8:00-до 13:00 суббота выходной воскресенье |
пгт Апастово, здание исполкома пгт Апастово, ул. Октябрьская, дом 56, 1 этаж, к. 1 | Исполнительный комитет пгт Апастово | с 8:00-19:00 | |
пжд станции Каратун, здание дома Культуры, ул. Х. Такташа, д. 1а, 2 этаж, к.2 | Исполнительный комитет Каратунского сельского поселения | с 8:00-19:00 | |
с. Среднее Балтаево, здание дома Культуры, ул. 50 лет Победы, дом 91, 1 этаж, к. 2 | Исполнительный комитет Среднебалтаевского сельского поселения | с 8:00-19:00 | |
с. Эбалаково, здание дома Культуры, ул. Х. Такташа, д. 28, 2 этаж, к. 3 | Исполнительный комитет Шамбулыхчинского сельского поселения | с 8:00-19:00 | |
с. Альмендерово, здание исполкома Альмендеровского СП, ул. Победа, д. 1, 2 этаж, к. 3 | Исполнительный комитет Альмендеровского сельского поселения | с 8:00-19:00 | |
Арский | г.Арск, площадь Советская, д.17 2 этаж, комната методистов | МБУ "Арский районный дом культуры" | с 10.00 до 18.00 |
г.Арск, ул. площадь Советская, д.17, 1 этаж, комната режиссера | МБУ "Арский районный дом культуры" | с 10.00 до 18.00 | |
г.Арск, ул.Вагизовых д.11, 1 этаж, ком.2 | Муниципальное учреждение "Управление образования" Арского МР | с 10.00 до 18.00 | |
г.Арск, ул. Вагизовых, д 14, 1 этаж, ком.бухгалтерии | ГАОУ "Арский педагогический колледжимени Г.Тукая" | с 10.00 до 18.00 | |
г.Арск, ул. Галактионова, д.26а, 1 этаж, ком.1 | ГАОУ "Арский педагогический колледжимени Г.Тукая" | с 10.00 до 18.00 | |
г.Арск, ул.Х.Такташ, д.58, 1 этаж, ком.метод.кабинет, ком директора | Многофункциональный культурный центрИсполнительный комитет Арского МР | с 10.00 до 18.00 | |
с.Старое Чурилино, ул.Новая, д.52, 1 этаж, ком.1 | Административное здание ДК Исполнительный комитет Старочурилинского СП | с 10.00 до 18.00 | |
с.Средняя Корса, ул.Молодежная, д.13, 1 этаж | Здание сельского ДК,Исполнительный комитет Среднекорсинского СП | с 10.00 до 18.00 | |
д.Нижние Аты, ул.Центральная, д.37, 1 этаж, ком. 3 | Здание сельского ДК, Исполнительный комитет Среднеатынского СП | с 10.00 до 18.00 | |
с.Смак-Корса, ул.Школьная, д.1, 2 этаж, ком.бухгалтерии | Адм. здание ООО Агрокомплекс "Ак Барс" | с 10.00 до 18.00 | |
пос.Урняк, ул.Лесная, д.44а, 1 этаж, ком.бухгалтерии | Адм. здание Урнякского СП | с 10.00 до 18.00 | |
с.Нижние Метески, ул.Тукая, д.2, 1 этаж, ком.1 | Адм. здание Старокырлайского СП | с 10.00 до 18.00 | |
с.Новый Кырлай, ул.Центральная, д.3, 1 этаж, ком.2 | Адм. здание Новокырлайского СП | с 10.00 до 18.00 | |
с.Ашитбаш, ул.Г.Тукая, д.19, 2 этаж, ком.2 | Сельский ДК Ташкичинского СП | с 10.00 до 18.00 | |
с.Шушмабаш, ул.Школьная, д.1Б, 1 этаж, ком.бухгалтерии | Адм. здание Шушмабашского СП | с 10.00 до 18.00 | |
с.Новый Кинерь ,ул.Советская д.10, 1 этаж, ком.2 | Адм.здание Новокинерского СП | с 10.00 до 18.00 | |
Атнинский | РТ, Атнинский район, село Большой Менгер, ул. Советская, д.11, этаж 1 | Большеменгерское сельское поселение | с 8.00 - 18.00 |
РТ, Атнинский район, с. Кубянь, ул. Х. Такташа, д.1/1, этаж 2, ком. 3 | Адм. здание Кубянского СП | с 8.00 - 18.00 | |
РТ, Атнинский район, с. Кунгер, ул.Советская, д.33, этаж 2, ком. 1 | Исполнительный комитет Кунгерского СП | с 8.00 - 18.00 | |
Бавлинский район | Бавлы, ул. Ленина, д.13 | ДК им. Мусы Джалиля | 8.00-20.00 |
Бавлы, ул.Вахитова, д.8, 2 этаж | Молодежный клуб "Ватан" | 8.00-20.00 | |
Бавлы, ул.Гоголя, д.21 | МБУ Централизованная библиотечная система | 8.00-20.00 | |
Балтасинский | с. Кугунур, ул.Кирова, д.114Б,1 этаж, комната No1 | Исполнительный комитет Кугунурского сельского поселения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан | 8.00-20.00 |
с. Ципья, ул.Ленина, д.10, 1 этаж, комната No1 | Исполнительный комитет Ципьинского сельского поселения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, | 8.00-20.00 | |
с. Нижняя Сосна, ул. Героя Сарвара, д.2, 1 этаж, комната No1 | Исполнительный комитет Сосновского сельского поселения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан | 8.00-20.00 | |
д. Карадуван, ул. Сибирский тракт, д.30, 2 этаж, комната No3 | Исполнительный комитет Карадуванского сельского поселения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан | 8.00-20.00 | |
п.г.т.Балтаси, ул.Ленина, д.45,2 этаж, кабинет No2 и No3 | Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры "Балтасинская межпоселенческая Центральная библиотека" | 8.00-20.00 | |
с. Норма, ул.М. Джалиля, д.2 А, 1 этаж, комната No1 | Исполнительный комитет Норминского сельского поселения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан | 8.00-20.00 | |
с. Старая Салаусь, ул.Советская, д.12, 2 этаж, комната No4 | Исполнительный комитет Салаусского сельского поселения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан | 8.00-20.00 | |
д.Бурнак, ул.Татарстана, д.4, 1 этаж, комната No 2 | Исполнительный комитет Бурнакского сельского поселения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан | 8.00-20.00 | |
с.Нуринер, ул.Ленина, д.97, 2 этаж, комната No2 | Исполнительный комитет Нуринерского сельского поселения Балтасинского муниципального района Республики Татарстан | 8.00-20.00 | |
Бугульминский | г.Бугульма, ул.М.Калинина, д.61, | Исполнительный комитет Бугульминского МР | 10.00-18.00 |
Г.Бугульма, ул.М.Ломоносова, д.4 | МБОУ ДО "ДЮСШ по лыжным гонкам" | 10.00-12.00 14.00- 18.00 | |
П.Березовка, ул.Центральная, д.2, 1этаж, ком.No1 | Здание исполкома Березовского СП | 10.00-18.00 | |
С.Малая Бугульма, ул.Совхозная, д.7Б, 1этаж, ком.No1 | Здание исполкома Малобугульминского СП | 10.00-18.00 | |
П.Подгорный, ул.Советская, д.1-2, 1этаж, ком.No1 | Здание исполкома Подгорненского СП | 10.00-18.00 | |
Пгт.Карабаш, ул.А.Мухаметзянова, д.10, 1 этаж, кабинет No7 | Здание исполнительного комитета МО пгт. Карабаш | 10.00-18.00 | |
Пгт.Карабаш, ул. А.Мухаметзянова, д.10, 1 этаж, кабинет No11 | Здание исполнительного комитета МО пгт. Карабаш | 10.00-18.00 | |
Д.Зеленая Роща, ул.Советская, д.20, 1этаж, ком.No1 | Здание исполкома Зеленорощинского СП | 10.00-18.00 | |
Дрожжановский | д. Татарский Саплык, ул.Школьная, без номера | Исполн. комитет Алёшкин-Саплыкского СП | 8.00-19.00 |
с. НовыеУбеи, ул. Мира, д.40 | Исполн.комитет Селоубейского СП | 8.00-19.00 | |
с. Новые Ишли, ул. Советская, д.24 | Исполн. комитет Новоишлинского СП | 8.00-19.00 | |
с. Матаки, пл. Уганина, д.22б | Исполн. комитет Матакского СП | 8.00-19.00 | |
с. Большая Акса, ул. Октябрьская, д.47 | Исполн. комитет Большеаксинского СП | 8.00-19.00 | |
Елабужский | Г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.1, 3 этаж, кабинет No309 | АО ПО "ЕлАЗ" | 8.00-20.00 |
г.Елабуга, ул.Г.Тукая, д.38, 1 этаж кабинет No 2 | ООО "Елабужское предприятиеукупорочных и пластмассовых изделий" | 8.00-20.00 | |
Заинский | Заинск, ул Ульянова, д.63, 1 этаж, ком. 3 | МБУК "Районный дом культуры" | 8.00-20.00 |
село Верхние Шипки, ул Молодежная, д.1а, 1этаж, ком. 2 | Исполнительный комитет Верхнешипкинского СП | 8.00-20.00 | |
село Кадырово, ул Молодежная, д.1, 1 этаж, ком. 3 | МБУК "Сельский дом культуры" Кадыровского СП | 8.00-20.00 | |
село Верхний Налим, ул Молодежная, д.7, 1 этаж, ком. 3 | МБУК "Сельский дом культуры" Верхненалимского СП | 8.00-20.00 | |
село Светлое Озеро, ул Академика Гортышова, д.10, 1 этаж, ком. 5 | Исполн. комитет Светлоозерского СП | 8.00-20.00 | |
Заинск, ул. Мичурина д.12Б, 1 этаж, ком. 4 | МБУК "Районный дом культуры" | 8.00-20.00 | |
Заинск, ул. Автозаводская, д.1А, 1 этаж | Многофункциональный центр | 8.00-17.00 | |
Заинск, ул. Энергетиков, д.6А, 1 этаж | МБУК "Дом культуры "Энергетик" | 8.00-17.00 | |
Зеленодольский | г.Зеленодольск, ул. Ленина, д.13, этаж 1 | МБУ "Зеленодольский музыкальный театр"" | без выходных |
г.Зеленодольск, ул.Тургенева, д.6 этаж 1 | МБУ "Централизованная библиотечная система Зеленодольского МР" | без выходных | |
г.Зеленодольск, ул. Гоголя, д.43 этаж 1 | МБУ "Объединение молодежных клубов "Исток" | сб,вс.выходной | |
г.Зеленодольск, ул. Ленина, д.41А этаж 2 | Исполком Зеленодольского МР | вс.выходной | |
г.Зеленодольск, ул.Чехова, д.19, этаж 4 | Бизнес-центр "Валентина" | без выходных | |
г.Зеленодольск, ул. Чайковского, д.56, этаж 1 | МКУ "Финансово-экономическая служба Исполнительного комитета" | сб.вс.выходной охрана ЧОП | |
г.Зеленодольск, проспект Строителей, д.62 этаж 1 | МАУ "Спортивно-оздоровительный комплекс "Метеор" | без выходных | |
г.Зеленодольск, ул. Комарова, д.22а, этаж 1 | МБУ ДО "Детская школа искусств" | вс.выходной | |
г.Зеленодольск, ул. Жукова, д.7, этаж 1 | МБУ "Централизованная библиотечная система Зеленодольского МР" Татарская национально- краеведческая библиотека-филиал 42 | сб. выходной | |
Зеленодольск, ул. Хазиева, д.7, цокольный этаж | Молодежный (подростковый) клуб по месту жительства "Зеленый Дол" | без выходных | |
г.Зеленодольск, ул.Королева, д.2, этаж 1 | Детский ДК "Алые паруса" | без выходных | |
пгт Васильево, ул. Ленина, д.61, этаж1 | Музей К.А.Васильева | сб,вс-выходной | |
пгт Васильево, ул. Школьная, д.30, этаж 1 | Васильевский ДК | сб,вс-выходной | |
пгт Васильево, ул. Праздничная, д.9, этаж 1 | Универсальный спортивный зал | сб,вс-выходной | |
пгт Васильево, ул. Свободы, д.1, этаж 1 | Исполнительный комитет пгт. Васильево | сб,вс-выходной | |
пгт Васильево, ул. Лагерная, д.3, этаж 1 | Многофункциональный центр | сб,вс-выходной | |
пгт Нижние Вязовые, микрорайон Садовый, д.9, этаж 1 | Нижневязовской ДК | без выходных | |
пгт Нижние Вязовые, ул. Первомайская, д.70, этаж 1 | Исполнительный комитет Нижневязовского ГП | сб.08.00-12.00 вс.выходной | |
с.Нурлаты, ул.М.Файзуллина, д.17, этаж 1 | МБУ "Центральная клубная система "Заволжье" | вс-выходной | |
с.Нурлаты, ул.Гагарина, д.46, этаж 1 | Исполнительный комитет Нурлатского СП | сб.вс.-выходной | |
п. Октябрьский, ул.Первомайская, д.14А, этаж 1 | Октябрьский сельский ДК | сб,вс.-выходной | |
с.Большие Ключи, ул. Волостного, д.21а, этаж 1 | Большеключинский сельский ДК, филиал МБУ "Центральная клубная система "Айшинская" | сб.-08.00-18.00 вс-09.00-13.00 | |
с. Айша, ул. Молодежная, д.60Б, этаж 1 | Айшинский районный ДК им. А.Н. Баязитова, филиал МБУ "Центральная клубная система "Айшинская" | сб,вс.-выходной | |
с.Осиново, ул. 40 лет Победы, д.3а, этаж 1 | Осиновский сельский ДК, филиал МБУ "Центральная клубная система "Айшинская" | сб,вс-выходной | |
с.Осиново, ул. 40 лет Победы, д.1, этаж 1 | Исполнительный комитет Осиновского СП | сб,вс-выходной | |
с.Б.Кайбицы, ул. Солнечный бульвар, д.7, 1 этаж | Исполнительный комитет Большекайбицкого СП | 8:00-18:00 | |
Кукморский район | г.Кукмор, ул.Ленина д. 37б, 2 этаж, 1,2,3 комнаты | Ледовый дворец "Олимп" | 8.00-18.00 |
г.Кукмор, ул.Ленина, д,38, 1 этаж, комната 2 и2 этаж комната 3 | Районный дом культуры | 8.00-18.00 | |
г.Кукмор, ул.Ленина д. 37, 1 этаж | Многофункциональный центр | 8.00-18.00 | |
с.Вахитово, ул.Клубная, д.12, 1 этаж, комната 1 | Сельский дом культуры | 8.00-18.00 | |
с.Олуяз, ул.Новая, д.11, 2 этаж, комната 1 | Сельский дом культуры | 8.00-18.00 | |
с.Большой Сардек ул.Центральная, д.141, 1 этаж, комната 2 | Исполнительный комитет Большесардекского СП | 8.00-18.00 | |
с.Мамашир, ул.Молодежная, д.29б, 1 этаж, комната 2 | Сельский дом культуры | 8.00-18.00 | |
с.Большой Кукмор, ул.Школьная, д.5, 1 этаж, комната 3 | Сельский дом культуры | 8.00-18.00 | |
д.Старая Юмья, ул.Школьная, д.22, 1 этаж, комната 2 | Исполнительный комитет Ошторма-Юмьинского СП | 8.00-18.00 | |
псвх.Нырты, ул.Садовая, д.25, 1 этаж, комната 1 | Исполнительный комитет Ныртинского СП | 8.00-18.00 | |
с.Манзарас, ул.1 мая, д.57а, 1 этаж, комната 2 | Исполнительный комитет Манзарасского СП | 8.00-18.00 | |
с.Починок -Сутер, ул.Молодежная, д.1д, 1 этаж, комната 2 | Исполнительный комитет Важашурского СП Многофункциональный центр | 8.00-18.00 | |
с.Каркаусь, ул.Ленина, д.104, 1 этаж, комната 1 | Сельский дом культуры | 8.00-18.00 | |
Лаишевский | г.Лаишево, ул. Коммунальная, д.3, комната б/н, 2- й этаж | Исполком г.Лаишево | 8.00-18.00 |
д.Старая Пристань, ул.Производственная, д.1а, комната б/н, 1-й этаж | МБУ Спортивная школа | 8.00-18.00 | |
Пос. совхоза имени 25 Октября, ул.Центральная, д.7А, 1 этаж, комната No2 | Исполнительный комитет Александровского СП | 8.00-18.00 | |
с.Сокуры, ул.Школьная, д.1,2-й этаж, комната No3 | МБУК "Районный ДК" | 8.00-18.00 | |
с.Столбище, ул.Советская, д.103, комната б/н, 1 этаж | Исполнительный комитет Столбищенского СП | 8.00-18.00 | |
с.Усады, ул.Южная, д.1, комната б/н, 1 этаж | МБУ Спортивная школа Лаишевского района | 8.00-18.00 | |
с.Габишево, пр.Молодёжный д.1, комната б/н, 2- й этаж | Исполнительный комитет Габишевского СП | 8.00-18.00 | |
с.П.Ковали, ул.Октябрьская, д.9А, комната б/н, 2- й этаж | Исполнительный комитет Песчано-Ковалинского СП | 8.00-18.00 | |
с.Нармонка, ул.Молодёжная, д.12А, комната б/н, 2-й этаж | Исполнительный комитет Нармонского СП | 8.00-18.00 | |
д.Дятлово, ул.Юности, д.1, комната б/н, 1 этаж | Исполнительный комитет Рождественского СП | 8.00-18.00 | |
с.Чирпы, ул.Заводская, д.22, 2-й этаж, комната No2 | Исполнительный комитет Чирповского СП | 8.00-18.00 | |
Лениногорский | с.Сарабикулово, ул.Кирова, д.4а, 1 этаж, ком.No3 | Сарабикуловский сельский Дом культуры | 8.00-20.00 |
с.Зеленая Роща, ул.Строительная, д.1, 1 этаж, гримерная. | Административно-культурный центр им.Мингареева Зеленорощенского СП | 8.00-20.00 | |
с.Шугурово, ул.Ленина, д.35, 1 этаж, ком.No5 | Шугуровский сельский Дом культуры | 8.00-20.00 | |
с.Тимяшево, ул.Утыз Имяни, д.71Д, 1 этаж, комNo2 | Административное здание Исполкома Тимяшевского СП | 8.00-20.00 | |
с.НижниеЧершилы, ул.Центральная, д.105, 1 этаж, ком.No2 | Административное здание Исполкома Нижнечершилинского СП | 8.00-20.00 | |
г.Лениногорск, ул.Тукая, д.4, помещение 8 | Исполнительный комитет Лениногорского МР, ОГПО | 8.00-20.00 | |
Менделеевский | г.Менделеевск, ул.Фомина, дом 19, окно | Исполнительный комитет Менделеевского муниципального района Республики Татарстан | с 9.00 - 18.00 |
Менделеевский район, д.Енабердино, ул. Новая, дом 10А, кабинет No 2 | Исполнительный комитет Енабердинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан | с 9.00 - 18.00 | |
Менделеевский район, д. Мунайка, ул. Строителей, дом 12, кабинет No 3 | Исполнительный комитет Мунайкинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан | с 9.00 - 18.00 | |
Менделеевский район, с. Бизяки, ул. Центральная, дом 46, кабинет No 2 | Исполнительный комитет Бизякинского сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики Татарстан | с 9.00 - 18.00 | |
Мензелинский | Мензелинск, ул. Ленина, дом 80 | Мензелинское ПГС | 8.00-18.00 |
с. Бикбулово, исполнительный комитет Бикбуловского сельсккого поселения, ул. Ленина, дом 54 | Исполнительный комитет Бикбуловского сельского поселения Мензелинского муниципального района | 8.00-18.00 | |
с. Кузембетьево, исполнительный комитет Кузембетьевского сельсккого поселения, ул. Мирная, дом 72 | Кузембетьевский сельский исполком Мензелинского муниципального района | 8.00-18.00 | |
Муслюмовский | с.Муслюмово, ул.Первомайская, дом 22 | ИП Шаймурзин Ф.Ф. | 8.00-18.00 |
с.Старые Карамалы, ул.Кооперативная, дом 113в | ИП Мустафин М.И. | 8.00-18.00 | |
с. Тойгельдино, ул.Центральная, дом 7б | ИП Шаймурзин Ф.Ф. | 8.00-18.00 | |
Нижнекамский | г.Нижнекамск, ул.Юности, д.8, 1 этаж | Общественный центр микрорайона | 9.00-19.00 |
г.Нижнекамск, Школьный бульвар, д.2.А | Многофункциональный центр | пн, ср-пт 8:00-17:00, вт 8:00-20:00, | |
г.Нижнекамск, пр.Химиков, д.72Б, 1 этаж, ком.1 | Общественный центр микрорайона | 9.00-19.00 | |
г.Нижнекамск, ул.Бызова, д.9,1 этаж, ком.1 | Общественный центр микрорайона | 9.00-19.00 | |
г.Нижнекамск, пр.Шинников д.25А, 1 этаж, ком.1 | Общественный центр микрорайона | 9.00-19.00 | |
пгт.Камские Поляны, микрорайон 1, д.19Г | МБУ Молодежный центр "Алан" | 9.00-19.00 | |
пгт. Камские Поляны, микрорайон 4, д.01 | МАУ Культурный центр "Чулман-СУ" | 9.00-19.00 | |
п. Красный Ключ, ул. Садовая, д.2, 1 этаж, ком. 5 | Здание Исполнительного комитета Красноключинского СП | 9.00-19.00 | |
с. Большое Афанасово, ул.Молодежная д.1, 1 этаж, ком. 3. | Здание Исполнительного комитета Афанасовского СП | 9.00-19.00 | |
с. Каенлы, ул. Ленина д.44, 1 этаж, ком. 3 | Сельский Дом культуры | 9.00-19.00 | |
с. Сухарево, ул. Пролетарская, д.12, 1 этаж, ком. 10. | Сельский Дом культуры | 9.00-19.00 | |
с. Шереметьево, ул. Октябрьская площадь, д.18А, 1 этаж, ком. 5. | Сельский Дом культуры, | 9.00-19.00 | |
с. Старошешминск, ул. Нижнекамская, д.24, 1 этаж, ком. 4 | Сельский Дом культуры | 9.00-19.00 | |
Новошешминский | с.Шахмайкино .ул. Центральная д 45Б | Здание Шахмайкинского сельского поселения | 8.00 да 18.00 без обеда, в выходные с 8.00 до 13.00 |
с. Новошешминск, ул. Cоветская д.80, каб 417, 4 этаж | Здание Администраций | 8.00 да 18.00 без обеда, в выходные с 8.00 до 13.00 | |
Нурлатский | с Мамыково, ул.Тельмана, д.53 1этаж ком 3 | Исполнительный комитет Мамыковского СП | 8.00-20.00 |
с Егоркино, ул. Центральная, д. 31 1 этаж ком 2 | Исполнительный комитет Егоркинского СП | 8.00-20.00 | |
с Средняя Камышла, ул. Школьная, д.37 1 этаж каб. 3 | Исполнительный комитет Средне-Камышлинского СП | 8.00-20.00 | |
с Аксумла, ул.Центральная, д. 51 1 этаж каб. 4 | МБУ "Центр развития культуры" сельский ДК | 8.00-20.00 | |
с Биляр-Озеро, ул.Зеленная, д. 48 1 этаж ком No 2 | Исполнительный комитет Биляр-Озерского СП | 8.00-20.00 | |
г.Нурлат, ул Школьная дом 31 1 этаж каб. б/ н | ОАО "Нурлатское АТП" | 8.00-20.00 | |
г.Нурлат, ул. Заводская, д17 стр. А 1этаж | Дом "Дружбы народов" | 8.00-20.00 | |
г.Нурлат, ул Мира дом 9 | Cпортивный зал "Буровик" | 8.00-20.00 | |
Пестречинский | д.Салкын-Чишма, ул.Нариманова д.50 ,1 этаж, комната 2 | Сельский дом культурыЛенино-Кокушкинского СП | понедельник,вторник , среда, четверг , пятница- с 8.00-17.00, суббота с 8.00-13.00 |
с.Шали, ул.Хайруллина, д.35. 1 этаж, комната 3 | Исполнительный комитет Шалинского СП | понедельник,вторник , среда, четверг , пятница- с 8.00-17.00, суббота с 8.00-13.00 | |
с.Пестрецы, ул.Аграрная, д.1а, этаж, комната 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Пресс" | понедельник,вторник , среда, четверг , пятница- с 8.00-17.00, суббота с 8.00-13.00 | |
с.Богородское, ул.Центральная, д.57Б 1 этаж, комната 2 | Исполнительный комитет Богородского СП | понедельник,вторник , среда, четверг , пятница- с 8.00-17.00, суббота с 8.00-13.00 | |
с.Пановка, ул.Школьная, д.2А 1 этаж, комната 2 | Многофункциональный центрПановское СП | понедельник,вторник , среда, четверг , пятница- с 8.00-17.00, суббота с 8.00-13.00 | |
