
Персоны: Александр Карпеев, Владимир Фечин, Наталия Егорова, Эльвира Гилемханова
Русская народная сказка о волшебной Щуке и Емеле поднимает тему борьбы человека за личное счастье в жизни. Все герои сказки стремятся к счастью, но каждый идет своим путем. Одни хитрят, ловчат, предают, другие и так довольны. Случилось Емеле поймать щуку в проруби. Пожалел ее Емеля, отпустил обратно. В награду за это поведала щука Емеле волшебные слова: "По щучьему велению, по моему хотению...". Как произнесет их Емеля, вокруг начинают твориться чудеса: ведра сами домой идут, сосна розами алыми расцветает, топор сам дрова колет. Прослышал про это царь и велел Емеле явиться ко двору. Отправился Емеля в царские покои, да не просто так, а верхом на печке... В спектакле "По щучьему велению" много выдумки, фантазии и острых по сюжету эпизодов.
Фото
К сожалению, фотографий нет.
Расписание
| 18.12.2026 18:00 (ПТ) | 750 - 1100 руб. | Купить |
| 19.12.2026 10:00 (СБ) | 750 - 960 руб. | Купить |
| 19.12.2026 14:00 (СБ) | 820 - 960 руб. | Купить |
| 19.12.2026 16:00 (СБ) | 750 - 1030 руб. | Купить |
| 19.12.2026 18:00 (СБ) | 750 - 960 руб. | Купить |
| 20.12.2026 10:00 (ВС) | 750 - 1100 руб. | Купить |
| 20.12.2026 12:00 (ВС) | 750 - 960 руб. | Купить |
| 20.12.2026 14:00 (ВС) | 750 - 1100 руб. | Купить |
| 20.12.2026 16:00 (ВС) | 750 - 1030 руб. | Купить |
| 20.12.2026 18:00 (ВС) | 960 руб. | Купить |
| 21.12.2026 18:00 (ПН) | 750 - 1100 руб. | Купить |
| 22.12.2026 16:00 (ВТ) | 750 - 820 руб. | Купить |
| 22.12.2026 18:00 (ВТ) | 750 - 1030 руб. | Купить |
| 23.12.2026 16:00 (СР) | 750 - 820 руб. | Купить |
| 23.12.2026 18:00 (СР) | 750 - 960 руб. | Купить |
| 24.12.2026 18:00 (ЧТ) | 750 - 820 руб. | Купить |
| 25.12.2026 16:00 (ПТ) | 750 - 1030 руб. | Купить |
| 25.12.2026 18:00 (ПТ) | 750 - 1100 руб. | Купить |
| 26.12.2026 10:00 (СБ) | 920 - 1130 руб. | Купить |
| 27.12.2026 10:00 (ВС) | 850 - 1130 руб. | Купить |
| 27.12.2026 12:00 (ВС) | 850 - 1060 руб. | Купить |
| 27.12.2026 14:00 (ВС) | 850 - 1060 руб. | Купить |
| 27.12.2026 16:00 (ВС) | 850 - 1130 руб. | Купить |
| 27.12.2026 18:00 (ВС) | 850 - 1060 руб. | Купить |
| 28.12.2026 10:00 (ПН) | 850 - 1130 руб. | Купить |
| 28.12.2026 12:00 (ПН) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 28.12.2026 14:00 (ПН) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 29.12.2026 10:00 (ВТ) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 29.12.2026 12:00 (ВТ) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 29.12.2026 14:00 (ВТ) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 29.12.2026 16:00 (ВТ) | 850 - 1060 руб. | Купить |
| 30.12.2026 16:00 (СР) | 850 - 1130 руб. | Купить |
| 30.12.2026 18:00 (СР) | 850 - 1130 руб. | Купить |
| 31.12.2026 10:00 (ЧТ) | 850 - 1130 руб. | Купить |
| 31.12.2026 12:00 (ЧТ) | 850 - 1130 руб. | Купить |
| 02.01.2027 10:00 (СБ) | 850 - 1130 руб. | Купить |
| 02.01.2027 12:00 (СБ) | 850 - 1130 руб. | Купить |
| 02.01.2027 14:00 (СБ) | 850 - 1060 руб. | Купить |
| 02.01.2027 16:00 (СБ) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 02.01.2027 18:00 (СБ) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 03.01.2027 18:00 (ВС) | 850 - 1130 руб. | Купить |
| 04.01.2027 10:00 (ПН) | 850 - 1130 руб. | Купить |
| 04.01.2027 14:00 (ПН) | 850 - 1130 руб. | Купить |
| 04.01.2027 16:00 (ПН) | 850 - 1130 руб. | Купить |
| 04.01.2027 18:00 (ПН) | 850 - 1130 руб. | Купить |
| 05.01.2027 10:00 (ВТ) | 850 - 1130 руб. | Купить |
| 05.01.2027 12:00 (ВТ) | 850 - 1060 руб. | Купить |
| 06.01.2027 10:00 (СР) | 850 - 1130 руб. | Купить |
| 06.01.2027 12:00 (СР) | 850 - 1130 руб. | Купить |
| 06.01.2027 14:00 (СР) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 06.01.2027 16:00 (СР) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 07.01.2027 10:00 (ЧТ) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 07.01.2027 12:00 (ЧТ) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 07.01.2027 14:00 (ЧТ) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 07.01.2027 16:00 (ЧТ) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 08.01.2027 10:00 (ПТ) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 08.01.2027 12:00 (ПТ) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 08.01.2027 14:00 (ПТ) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 08.01.2027 16:00 (ПТ) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 09.01.2027 10:00 (СБ) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 09.01.2027 12:00 (СБ) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 09.01.2027 14:00 (СБ) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 09.01.2027 16:00 (СБ) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 10.01.2027 10:00 (ВС) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 10.01.2027 12:00 (ВС) | 850 - 1200 руб. | Купить |
| 10.01.2027 14:00 (ВС) | 850 - 1200 руб. | Купить |
Последние материалы
- Как жителю Казани выбрать поликлинику и оформить прикрепление
- Электроэнергия в Казани: действующие цены и выбор тарифа по счётчику
- Как пожаловаться на работу УК в Казани и добиться рассмотрения обращения
- Как жителям Казани передать показания счётчиков и исправить ошибки в расчёте
- За какое имущество пенсионеру в Казани придется платить налог и как получить освобождение








