
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 3 ч.
Какие места вы увидите:
• Казанский Кремль
• Улица Баумана
• Петропавловский собор
• Александровский пассаж
• Набережная Казанки
• Дворец Земледельцев
Включено в цену:
"Услуги гида"
Не включено в цену:
"Входные билеты в Казанский кремль: взрослые — 150 руб.; дети и пенсионеры — 140 руб."
Начало экскурсии: ул. Кремлевская, д.2.
Конец экскурсии: Старо-Татарская слобода
Вы увидите:
• Кремль - "визитная карточка" города. На его территории вас ждут беломраморная мечеть Кул-Шариф, падающая башня Сююмбике, усыпальница казанских ханов и Благовещенский собор, основанный Иваном Грозным. Здесь же вы насладитесь видом на слияние Казанки и Волги со смотровой площади;
* Александровский Пассаж - крупное и оригинальное историческое здание в Казани, городская достопримечательность. Один из немногих пассажей в России. Построен в 1880-1883 годах
* Петропавловский собор - уникальный образец русского барокко XVIII века, столь редкого в истории русского провинциального зодчества; *Улица Баумана - главная и частично пешеходная улица в Казани, расположенная в историческом центре города, в Вахитовском районе. Является ядром Казанского посада.
Расписание
| 07.01.2026 09:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 07.01.2026 10:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 07.01.2026 11:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 07.01.2026 18:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 08.01.2026 09:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 08.01.2026 10:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 08.01.2026 11:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 08.01.2026 12:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 08.01.2026 13:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 08.01.2026 14:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 08.01.2026 15:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 08.01.2026 16:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 08.01.2026 17:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 08.01.2026 18:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 09.01.2026 09:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 09.01.2026 10:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 09.01.2026 11:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 09.01.2026 12:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 09.01.2026 13:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 09.01.2026 14:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 09.01.2026 15:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 09.01.2026 16:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 09.01.2026 17:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 09.01.2026 18:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 10.01.2026 09:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 10.01.2026 10:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 10.01.2026 11:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 10.01.2026 12:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 10.01.2026 13:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 10.01.2026 14:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 10.01.2026 15:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 10.01.2026 16:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 10.01.2026 17:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 10.01.2026 18:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 11.01.2026 09:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 11.01.2026 10:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 11.01.2026 11:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 11.01.2026 12:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 11.01.2026 13:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 11.01.2026 14:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 11.01.2026 15:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 11.01.2026 16:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 11.01.2026 17:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 11.01.2026 18:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 12.01.2026 15:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 12.01.2026 16:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 12.01.2026 17:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 12.01.2026 18:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 13.01.2026 09:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 13.01.2026 10:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 13.01.2026 11:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 13.01.2026 12:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 13.01.2026 13:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 13.01.2026 14:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 13.01.2026 15:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 13.01.2026 16:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 13.01.2026 17:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 13.01.2026 18:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 14.01.2026 09:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 14.01.2026 10:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 14.01.2026 11:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 14.01.2026 12:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 14.01.2026 13:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 14.01.2026 14:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 14.01.2026 15:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 14.01.2026 16:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 14.01.2026 17:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 14.01.2026 18:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 15.01.2026 09:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 15.01.2026 10:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 15.01.2026 11:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 15.01.2026 12:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 15.01.2026 13:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 15.01.2026 14:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 15.01.2026 15:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 15.01.2026 16:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 15.01.2026 17:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 15.01.2026 18:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 16.01.2026 09:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 16.01.2026 10:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 16.01.2026 11:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 16.01.2026 12:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 16.01.2026 13:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 16.01.2026 14:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 16.01.2026 15:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 16.01.2026 16:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 16.01.2026 17:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 16.01.2026 18:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 17.01.2026 09:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 17.01.2026 10:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 17.01.2026 11:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 17.01.2026 12:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 17.01.2026 13:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 17.01.2026 14:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 17.01.2026 15:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 17.01.2026 16:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 17.01.2026 17:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 17.01.2026 18:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 18.01.2026 09:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 18.01.2026 10:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 18.01.2026 11:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 18.01.2026 12:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 18.01.2026 13:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 18.01.2026 14:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 18.01.2026 15:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 18.01.2026 16:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 18.01.2026 17:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 18.01.2026 18:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 19.01.2026 09:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 19.01.2026 10:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 19.01.2026 11:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 19.01.2026 12:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 19.01.2026 13:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 19.01.2026 14:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 19.01.2026 15:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 19.01.2026 16:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 19.01.2026 17:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 19.01.2026 18:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 20.01.2026 09:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 20.01.2026 10:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 20.01.2026 11:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 20.01.2026 12:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 20.01.2026 13:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 20.01.2026 14:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 20.01.2026 15:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 20.01.2026 16:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 20.01.2026 17:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 20.01.2026 18:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 21.01.2026 09:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 21.01.2026 10:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 21.01.2026 11:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 21.01.2026 12:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 21.01.2026 13:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 21.01.2026 14:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 21.01.2026 15:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 21.01.2026 16:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 21.01.2026 17:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 21.01.2026 18:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 22.01.2026 09:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 22.01.2026 10:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 22.01.2026 11:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 22.01.2026 12:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 22.01.2026 13:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 22.01.2026 14:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 22.01.2026 15:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 22.01.2026 16:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 22.01.2026 17:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 22.01.2026 18:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 23.01.2026 09:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 23.01.2026 10:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 23.01.2026 11:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 23.01.2026 12:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 23.01.2026 13:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 23.01.2026 14:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 23.01.2026 15:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 23.01.2026 16:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 23.01.2026 17:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 23.01.2026 18:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 24.01.2026 09:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 24.01.2026 10:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 24.01.2026 11:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 24.01.2026 12:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 24.01.2026 13:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 24.01.2026 14:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 24.01.2026 15:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 24.01.2026 16:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 24.01.2026 17:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 24.01.2026 18:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 25.01.2026 09:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 25.01.2026 10:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 25.01.2026 11:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 25.01.2026 12:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 25.01.2026 13:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 25.01.2026 14:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 25.01.2026 15:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 25.01.2026 16:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 25.01.2026 17:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 25.01.2026 18:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 26.01.2026 09:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 26.01.2026 10:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 26.01.2026 11:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 26.01.2026 12:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 26.01.2026 13:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 26.01.2026 14:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 26.01.2026 15:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 26.01.2026 16:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 26.01.2026 17:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 26.01.2026 18:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 27.01.2026 09:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 27.01.2026 10:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 27.01.2026 11:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 27.01.2026 12:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 27.01.2026 13:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 27.01.2026 14:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 27.01.2026 15:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 27.01.2026 16:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 27.01.2026 17:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 27.01.2026 18:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 28.01.2026 09:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 28.01.2026 10:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 28.01.2026 11:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 28.01.2026 12:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 28.01.2026 13:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 28.01.2026 14:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 28.01.2026 15:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 28.01.2026 16:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 28.01.2026 17:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 28.01.2026 18:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 29.01.2026 09:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 29.01.2026 10:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 29.01.2026 11:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 29.01.2026 12:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 29.01.2026 13:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 29.01.2026 14:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 29.01.2026 15:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 29.01.2026 16:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 29.01.2026 17:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 29.01.2026 18:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 30.01.2026 09:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 30.01.2026 10:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 30.01.2026 11:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 30.01.2026 12:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 30.01.2026 13:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 30.01.2026 14:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 30.01.2026 15:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 30.01.2026 16:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 30.01.2026 17:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 30.01.2026 18:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 31.01.2026 09:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 31.01.2026 10:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 31.01.2026 11:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 31.01.2026 12:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 31.01.2026 13:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 31.01.2026 14:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 31.01.2026 15:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 31.01.2026 16:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 31.01.2026 17:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 31.01.2026 18:00 (СБ) | 6300 руб. | |
| 01.02.2026 09:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 01.02.2026 10:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 01.02.2026 11:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 01.02.2026 12:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 01.02.2026 13:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 01.02.2026 14:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 01.02.2026 15:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 01.02.2026 16:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 01.02.2026 17:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 01.02.2026 18:00 (ВС) | 6300 руб. | |
| 02.02.2026 09:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 02.02.2026 10:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 02.02.2026 11:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 02.02.2026 12:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 02.02.2026 13:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 02.02.2026 14:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 02.02.2026 15:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 02.02.2026 16:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 02.02.2026 17:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 02.02.2026 18:00 (ПН) | 6300 руб. | |
| 03.02.2026 09:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 03.02.2026 10:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 03.02.2026 11:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 03.02.2026 12:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 03.02.2026 13:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 03.02.2026 14:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 03.02.2026 15:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 03.02.2026 16:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 03.02.2026 17:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 03.02.2026 18:00 (ВТ) | 6300 руб. | |
| 04.02.2026 09:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 04.02.2026 10:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 04.02.2026 11:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 04.02.2026 12:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 04.02.2026 13:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 04.02.2026 14:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 04.02.2026 15:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 04.02.2026 16:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 04.02.2026 17:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 04.02.2026 18:00 (СР) | 6300 руб. | |
| 05.02.2026 09:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 05.02.2026 10:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 05.02.2026 11:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 05.02.2026 12:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 05.02.2026 13:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 05.02.2026 14:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 05.02.2026 15:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 05.02.2026 16:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 05.02.2026 17:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 05.02.2026 18:00 (ЧТ) | 6300 руб. | |
| 06.02.2026 09:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 06.02.2026 10:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 06.02.2026 11:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 06.02.2026 12:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 06.02.2026 13:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 06.02.2026 14:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 06.02.2026 15:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 06.02.2026 16:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 06.02.2026 17:00 (ПТ) | 6300 руб. | |
| 06.02.2026 18:00 (ПТ) | 6300 руб. |
Индивидуальные
посмотреть всеОбзорные
посмотреть всеПешеходные
посмотреть всеОтзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.






















