
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 1 ч.
Включено в цену:
"Аренда теплохода"
Не включено в цену:
"Личные расходы", "Экскурсионное обслуживание"
Начало экскурсии: По договоренности
Конец экскурсии: По договоренности
Двухпалубный теплоход "Азимут" - отличное место для проведения мероприятий любого формата на воде, экскурсионных и развлекательных прогулок, как по городу, так и на пригородных маршрутах. Сегодня теплоход осуществляет регулярные прогулки по Волге и Казанке.
Комфортабельное судно, идеально подходит для проведения экскурсий и мероприятий на воде. Две закрытые палубы обеспечивают защиту от непогоды, а открытая площадка на верхней палубе позволяет насладиться видами Казани. Индивидуальные столики перед каждым сиденьем создают уютную атмосферу и обеспечивают комфорт во время поездки.
Важная информация:
Обратите внимание! В случае отправления от Речного порта оплата причальной стенки составит 10000 руб. - по 5000 руб. за посадку и высадку пассажиров.
Минимальный срок аренды теплохода - 4 часа.
Расписание
| 08.09.2026 06:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 08.09.2026 07:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 08.09.2026 08:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 08.09.2026 09:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 08.09.2026 10:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 08.09.2026 11:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 08.09.2026 12:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 08.09.2026 13:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 08.09.2026 14:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 08.09.2026 15:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 08.09.2026 16:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 08.09.2026 17:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 08.09.2026 18:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 08.09.2026 19:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 08.09.2026 20:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 08.09.2026 21:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 08.09.2026 22:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 08.09.2026 23:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 09.09.2026 06:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 09.09.2026 07:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 09.09.2026 08:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 09.09.2026 09:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 09.09.2026 10:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 09.09.2026 11:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 09.09.2026 12:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 09.09.2026 13:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 09.09.2026 14:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 09.09.2026 15:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 09.09.2026 16:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 09.09.2026 17:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 09.09.2026 18:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 09.09.2026 19:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 09.09.2026 20:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 09.09.2026 21:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 09.09.2026 22:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 09.09.2026 23:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 10.09.2026 06:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 10.09.2026 07:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 10.09.2026 08:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 10.09.2026 09:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 10.09.2026 10:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 10.09.2026 11:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 10.09.2026 12:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 10.09.2026 13:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 10.09.2026 14:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 10.09.2026 15:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 10.09.2026 16:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 10.09.2026 17:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 10.09.2026 18:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 10.09.2026 19:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 10.09.2026 20:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 10.09.2026 21:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 10.09.2026 22:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 10.09.2026 23:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 11.09.2026 06:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 11.09.2026 07:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 11.09.2026 08:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 11.09.2026 09:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 11.09.2026 10:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 11.09.2026 11:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 11.09.2026 12:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 11.09.2026 13:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 11.09.2026 14:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 11.09.2026 15:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 11.09.2026 16:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 11.09.2026 17:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 11.09.2026 18:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 11.09.2026 19:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 11.09.2026 20:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 11.09.2026 21:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 11.09.2026 22:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 11.09.2026 23:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 12.09.2026 06:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 12.09.2026 07:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 12.09.2026 08:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 12.09.2026 09:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 12.09.2026 10:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 12.09.2026 11:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 12.09.2026 12:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 12.09.2026 13:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 12.09.2026 14:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 12.09.2026 15:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 12.09.2026 16:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 12.09.2026 17:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 12.09.2026 18:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 12.09.2026 19:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 12.09.2026 20:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 12.09.2026 21:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 12.09.2026 22:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 12.09.2026 23:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 13.09.2026 06:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 13.09.2026 07:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 13.09.2026 08:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 13.09.2026 09:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 13.09.2026 10:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 13.09.2026 11:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 13.09.2026 12:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 13.09.2026 13:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 13.09.2026 14:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 13.09.2026 15:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 13.09.2026 16:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 13.09.2026 17:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 13.09.2026 18:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 13.09.2026 19:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 13.09.2026 20:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 13.09.2026 21:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 13.09.2026 22:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 13.09.2026 23:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 14.09.2026 06:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 14.09.2026 07:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 14.09.2026 08:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 14.09.2026 09:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 14.09.2026 10:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 14.09.2026 11:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 14.09.2026 12:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 14.09.2026 13:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 14.09.2026 14:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 14.09.2026 15:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 14.09.2026 16:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 14.09.2026 17:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 14.09.2026 18:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 14.09.2026 19:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 14.09.2026 20:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 14.09.2026 21:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 14.09.2026 22:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 14.09.2026 23:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 15.09.2026 06:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 15.09.2026 07:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 15.09.2026 08:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 15.09.2026 09:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 15.09.2026 10:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 15.09.2026 11:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 15.09.2026 12:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 15.09.2026 13:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 15.09.2026 14:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 15.09.2026 15:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 15.09.2026 16:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 15.09.2026 17:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 15.09.2026 18:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 15.09.2026 19:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 15.09.2026 20:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 15.09.2026 21:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 15.09.2026 22:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 15.09.2026 23:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 16.09.2026 06:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 16.09.2026 07:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 16.09.2026 08:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 16.09.2026 09:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 16.09.2026 10:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 16.09.2026 11:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 16.09.2026 12:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 16.09.2026 13:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 16.09.2026 14:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 16.09.2026 15:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 16.09.2026 16:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 16.09.2026 17:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 16.09.2026 18:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 16.09.2026 19:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 16.09.2026 20:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 16.09.2026 21:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 16.09.2026 22:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 16.09.2026 23:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 17.09.2026 06:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 17.09.2026 07:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 17.09.2026 08:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 17.09.2026 09:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 17.09.2026 10:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 17.09.2026 11:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 17.09.2026 12:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 17.09.2026 13:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 17.09.2026 14:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 17.09.2026 15:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 17.09.2026 16:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 17.09.2026 17:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 17.09.2026 18:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 17.09.2026 19:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 17.09.2026 20:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 17.09.2026 21:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 17.09.2026 22:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 17.09.2026 23:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 18.09.2026 06:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 18.09.2026 07:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 18.09.2026 08:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 18.09.2026 09:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 18.09.2026 10:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 18.09.2026 11:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 18.09.2026 12:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 18.09.2026 13:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 18.09.2026 14:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 18.09.2026 15:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 18.09.2026 16:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 18.09.2026 17:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 18.09.2026 18:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 18.09.2026 19:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 18.09.2026 20:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 18.09.2026 21:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 18.09.2026 22:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 18.09.2026 23:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 19.09.2026 06:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 19.09.2026 07:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 19.09.2026 08:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 19.09.2026 09:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 19.09.2026 10:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 19.09.2026 11:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 19.09.2026 12:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 19.09.2026 13:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 19.09.2026 14:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 19.09.2026 15:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 19.09.2026 16:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 19.09.2026 17:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 19.09.2026 18:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 19.09.2026 19:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 19.09.2026 20:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 19.09.2026 21:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 19.09.2026 22:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 19.09.2026 23:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 20.09.2026 06:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 20.09.2026 07:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 20.09.2026 08:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 20.09.2026 09:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 20.09.2026 10:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 20.09.2026 11:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 20.09.2026 12:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 20.09.2026 13:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 20.09.2026 14:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 20.09.2026 15:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 20.09.2026 16:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 20.09.2026 17:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 20.09.2026 18:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 20.09.2026 19:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 20.09.2026 20:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 20.09.2026 21:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 20.09.2026 22:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 20.09.2026 23:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 21.09.2026 06:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 21.09.2026 07:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 21.09.2026 08:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 21.09.2026 09:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 21.09.2026 10:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 21.09.2026 11:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 21.09.2026 12:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 21.09.2026 13:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 21.09.2026 14:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 21.09.2026 15:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 21.09.2026 16:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 21.09.2026 17:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 21.09.2026 18:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 21.09.2026 19:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 21.09.2026 20:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 21.09.2026 21:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 21.09.2026 22:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 21.09.2026 23:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 22.09.2026 06:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 22.09.2026 07:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 22.09.2026 08:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 22.09.2026 09:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 22.09.2026 10:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 22.09.2026 11:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 22.09.2026 12:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 22.09.2026 13:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 22.09.2026 14:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 22.09.2026 15:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 22.09.2026 16:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 22.09.2026 17:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 22.09.2026 18:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 22.09.2026 19:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 22.09.2026 20:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 22.09.2026 21:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 22.09.2026 22:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 22.09.2026 23:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 23.09.2026 06:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 23.09.2026 07:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 23.09.2026 08:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 23.09.2026 09:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 23.09.2026 10:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 23.09.2026 11:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 23.09.2026 12:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 23.09.2026 13:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 23.09.2026 14:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 23.09.2026 15:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 23.09.2026 16:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 23.09.2026 17:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 23.09.2026 18:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 23.09.2026 19:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 23.09.2026 20:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 23.09.2026 21:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 23.09.2026 22:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 23.09.2026 23:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 24.09.2026 06:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 24.09.2026 07:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 24.09.2026 08:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 24.09.2026 09:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 24.09.2026 10:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 24.09.2026 11:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 24.09.2026 12:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 24.09.2026 13:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 24.09.2026 14:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 24.09.2026 15:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 24.09.2026 16:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 24.09.2026 17:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 24.09.2026 18:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 24.09.2026 19:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 24.09.2026 20:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 24.09.2026 21:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 24.09.2026 22:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 24.09.2026 23:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 25.09.2026 06:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 25.09.2026 07:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 25.09.2026 08:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 25.09.2026 09:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 25.09.2026 10:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 25.09.2026 11:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 25.09.2026 12:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 25.09.2026 13:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 25.09.2026 14:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 25.09.2026 15:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 25.09.2026 16:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 25.09.2026 17:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 25.09.2026 18:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 25.09.2026 19:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 25.09.2026 20:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 25.09.2026 21:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 25.09.2026 22:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 25.09.2026 23:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 26.09.2026 06:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 26.09.2026 07:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 26.09.2026 08:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 26.09.2026 09:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 26.09.2026 10:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 26.09.2026 11:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 26.09.2026 12:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 26.09.2026 13:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 26.09.2026 14:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 26.09.2026 15:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 26.09.2026 16:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 26.09.2026 17:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 26.09.2026 18:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 26.09.2026 19:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 26.09.2026 20:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 26.09.2026 21:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 26.09.2026 22:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 26.09.2026 23:00 (СБ) | 37000 руб. | |
| 27.09.2026 06:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 27.09.2026 07:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 27.09.2026 08:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 27.09.2026 09:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 27.09.2026 10:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 27.09.2026 11:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 27.09.2026 12:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 27.09.2026 13:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 27.09.2026 14:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 27.09.2026 15:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 27.09.2026 16:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 27.09.2026 17:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 27.09.2026 18:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 27.09.2026 19:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 27.09.2026 20:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 27.09.2026 21:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 27.09.2026 22:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 27.09.2026 23:00 (ВС) | 37000 руб. | |
| 28.09.2026 06:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 28.09.2026 07:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 28.09.2026 08:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 28.09.2026 09:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 28.09.2026 10:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 28.09.2026 11:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 28.09.2026 12:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 28.09.2026 13:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 28.09.2026 14:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 28.09.2026 15:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 28.09.2026 16:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 28.09.2026 17:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 28.09.2026 18:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 28.09.2026 19:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 28.09.2026 20:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 28.09.2026 21:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 28.09.2026 22:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 28.09.2026 23:00 (ПН) | 37000 руб. | |
| 29.09.2026 06:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 29.09.2026 07:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 29.09.2026 08:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 29.09.2026 09:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 29.09.2026 10:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 29.09.2026 11:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 29.09.2026 12:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 29.09.2026 13:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 29.09.2026 14:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 29.09.2026 15:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 29.09.2026 16:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 29.09.2026 17:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 29.09.2026 18:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 29.09.2026 19:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 29.09.2026 20:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 29.09.2026 21:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 29.09.2026 22:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 29.09.2026 23:00 (ВТ) | 37000 руб. | |
| 30.09.2026 06:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 30.09.2026 07:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 30.09.2026 08:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 30.09.2026 09:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 30.09.2026 10:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 30.09.2026 11:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 30.09.2026 12:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 30.09.2026 13:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 30.09.2026 14:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 30.09.2026 15:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 30.09.2026 16:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 30.09.2026 17:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 30.09.2026 18:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 30.09.2026 19:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 30.09.2026 20:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 30.09.2026 21:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 30.09.2026 22:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 30.09.2026 23:00 (СР) | 37000 руб. | |
| 01.10.2026 06:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 01.10.2026 07:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 01.10.2026 08:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 01.10.2026 09:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 01.10.2026 10:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 01.10.2026 11:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 01.10.2026 12:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 01.10.2026 13:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 01.10.2026 14:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 01.10.2026 15:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 01.10.2026 16:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 01.10.2026 17:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 01.10.2026 18:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 01.10.2026 19:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 01.10.2026 20:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 01.10.2026 21:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 01.10.2026 22:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 01.10.2026 23:00 (ЧТ) | 37000 руб. | |
| 02.10.2026 06:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 02.10.2026 07:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 02.10.2026 08:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 02.10.2026 09:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 02.10.2026 10:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 02.10.2026 11:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 02.10.2026 12:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 02.10.2026 13:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 02.10.2026 14:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 02.10.2026 15:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 02.10.2026 16:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 02.10.2026 17:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 02.10.2026 18:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 02.10.2026 19:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 02.10.2026 20:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 02.10.2026 21:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 02.10.2026 22:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
| 02.10.2026 23:00 (ПТ) | 37000 руб. | |
