
Гид: Александр
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 5
Продолжительность: 3 ч.
Начало экскурсии: у Спасской башни кремля
Что вас ожидает
- Экскурсия по университетскому городку Казанского Императорского Университета. Знакомство с архитектурным ансамблем и выдающимися именами профессоров и ученых, работавших здесь: Симонов, Бутлеров, Лесгафт, Толстой, Завойский, Клаус и многие другие.
- Парадная улица города Кремлевская: особняк Зинаиды Ушковой, Александровский и Чернояровский пассажи, старинные купеческие дома.
- Собор святых Петра и Павла петровских времен с посещением.
- Экскурсия по Казанскому кремлю - месту, где зародилась жизнь в нашем городе. Предполагает посещение Благовещенского собора и мечети Кул Шариф.
В ходе экскурсии вы почувствуете национальный колорит нашего города, а также соседство двух культур. Услышите легенды и достоверные факты. Я расскажу об удивительной истории обретения чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Вы побываете в храме, где произошла первая праздничная литургия в честь этого события, а также откроете красивые интерьеры главной соборной мечети города. Вы узнаете, почему полумесяцы на мечетях всего мира повернуты в одну и ту же сторону; почему все мусульмане знают Деву Марию; почему в мечети Кул Шариф в молельном зале написано имя Иисуса Христа; кем была Сююмбике и многое другое.
Организационные детали
- * Билеты в Казанский кремль оплачиваются отдельно в кассах при входе: полный - 150 ₽/чел., льготный - 140 ₽/чел.
- Учитывая наполненность темы и продолжительность экскурсии, прогулка рекомендуется детям-подросткам старше 16 лет
- Экскурсия проводится только на русском языке
Обратите внимание
- Мы будем посещать культовые сооружения и памятники всемирного наследия ЮНЕСКО в Казанском кремле - на их территории запрещено находиться в состоянии алкогольного или иного опьянения. При несоблюдении данного условия гид и администрация кремля в праве отказать в проведении экскурсии!
- Смотровой балкон мечети Кул Шариф закрыт для путешественников каждый день с 11.45 до 12.25,. Мечеть закрыта полностью в пятницу с 11.30 до 13.15
Расписание
21.05.2025, с 12:00 до 16:00 (СР) | 6700 руб. | |
24.05.2025, с 12:00 до 16:00 (СБ) | 6700 руб. | |
26.05.2025, с 12:00 до 16:00 (ПН) | 6700 руб. | |
27.05.2025 12:00 (ВТ) | 6700 руб. | |
28.05.2025, с 12:00 до 16:00 (СР) | 6700 руб. | |
29.05.2025, с 12:00 до 16:00 (ЧТ) | 6700 руб. | |
30.05.2025, с 12:00 до 16:00 (ПТ) | 6700 руб. | |
31.05.2025, с 12:00 до 16:00 (СБ) | 6700 руб. | |
01.06.2025 12:00 (ВС) | 6700 руб. | |
04.06.2025, с 12:00 до 16:00 (СР) | 6700 руб. | |
06.06.2025, с 15:30 до 16:00 (ПТ) | 6700 руб. | |
07.06.2025, с 12:30 до 16:00 (СБ) | 6700 руб. | |
08.06.2025, с 15:30 до 16:00 (ВС) | 6700 руб. | |
15.06.2025, с 12:00 до 16:00 (ВС) | 6700 руб. | |
17.06.2025 16:00 (ВТ) | 6700 руб. | |
19.06.2025, с 12:00 до 16:00 (ЧТ) | 6700 руб. | |
20.06.2025, с 12:00 до 16:00 (ПТ) | 6700 руб. | |
22.06.2025, с 12:00 до 16:00 (ВС) | 6700 руб. | |
23.06.2025, с 12:00 до 16:00 (ПН) | 6700 руб. | |
26.06.2025, с 12:00 до 16:00 (ЧТ) | 6700 руб. | |
28.06.2025, с 12:00 до 16:00 (СБ) | 6700 руб. | |
29.06.2025, с 12:00 до 16:00 (ВС) | 6700 руб. | |
30.06.2025, с 12:00 до 16:00 (ПН) | 6700 руб. | |
01.07.2025, с 12:00 до 16:00 (ВТ) | 6700 руб. | |
02.07.2025, с 12:00 до 16:00 (СР) | 6700 руб. | |
04.07.2025, с 12:00 до 16:00 (ПТ) | 6700 руб. | |
05.07.2025, с 12:00 до 16:00 (СБ) | 6700 руб. | |
06.07.2025, с 12:00 до 16:00 (ВС) | 6700 руб. | |
07.07.2025, с 12:00 до 16:00 (ПН) | 6700 руб. | |
08.07.2025, с 12:00 до 16:00 (ВТ) | 6700 руб. | |
09.07.2025, с 12:00 до 16:00 (СР) | 6700 руб. | |
10.07.2025, с 12:00 до 16:00 (ЧТ) | 6700 руб. | |
11.07.2025, с 12:00 до 16:00 (ПТ) | 6700 руб. | |
12.07.2025, с 12:00 до 16:00 (СБ) | 6700 руб. | |
13.07.2025, с 12:00 до 16:00 (ВС) | 6700 руб. | |
14.07.2025, с 12:00 до 16:00 (ПН) | 6700 руб. | |
15.07.2025, с 12:00 до 16:00 (ВТ) | 6700 руб. | |
16.07.2025, с 12:00 до 16:00 (СР) | 6700 руб. | |
17.07.2025, с 12:00 до 16:00 (ЧТ) | 6700 руб. | |
18.07.2025, с 12:00 до 16:00 (ПТ) | 6700 руб. | |
19.07.2025, с 12:00 до 16:00 (СБ) | 6700 руб. | |
21.07.2025, с 12:00 до 16:00 (ПН) | 6700 руб. | |
22.07.2025, с 12:00 до 16:00 (ВТ) | 6700 руб. | |
23.07.2025, с 12:00 до 16:00 (СР) | 6700 руб. | |
24.07.2025, с 12:00 до 16:00 (ЧТ) | 6700 руб. | |
25.07.2025, с 12:00 до 16:00 (ПТ) | 6700 руб. |
С отзывами можно ознакомиться на странице.